PHONE +30 2410 289131
  

1’’ (16Β) DIN8187

granazia-diskou5

Description

ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΔΙΣΚΟΥ

DIN8187 – 1″ X 17.02MM

ΠΛΑΤΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ mm granazia-diskou5
h1 16,2
L 5,8
h2 47,7
h3 79,6
Z De Dp ΜΟΝΟ ΔΙΠΛΟ ΤΡΙΠΛΟ
8 77,0 66,37 12 16 20
9 85,0 74,27 12 16 20
10 93,0 82,19 12 16 20
11 99,5 90,14 16 20 20
12 109,0 98,14 16 20 20
13 117,0 106,12 16 20 20
14 125,0 114,15 16 20 20
15 133,0 122,17 16 20 20
16 141,0 130,20 20 20 30
17 149,0 138,22 20 20 30
18 157,0 146,28 20 20 30
19 165,2 154,33 20 20 30
20 173,0 162,38 20 20 30
21 181,2 170,43 20 25 30
22 189,3 178,48 20 25 30
23 197,5 186,53 20 25 30
24 205,5 194,59 20 25 30
25 213,5 202,66 20 25 30
26 221,6 210,72 20 25 30
27 229,6 218,79 20 25 30
28 237,7 226,85 20 25 30
29 245,8 234,92 20 25 30
30 254,0 243,00 20 25 30
31 262,0 251,08 25 25 30
32 270,0 259,13 25 25 30
33 278,5 267,21 25 25 30
34 287,5 275,28 25 25 30
35 296,2 283,36 25 25 30
36 304,6 291,44 25 25 30
37 312,6 299,51 25 25 30
38 320,7 307,59 25 25 30
39 328,8 315,67 25 25 30
40 336,9 323,73 25 25 30
41 345,0 331,82 25
42 353,0 339,90 25 25 30
43 361,1 347,98 25
44 369,1 356,06 25 25 30
45 377,1 364,12 25 25 30
46 385,2 372,21 25 30 30
47 393,2 380,29 25
48 401,3 388,36 25 30 30
49 409,3 396,44 25
50 417,4 404,52 25 30 30
51 425,5 412,60 30 30 40
52 433,6 420,67 30 30 40
53 441,7 428,75 30
54 448,3 436,85 30
55 457,9 444,93 30 30 40
56 466,0 453,01 30 40
57 474,0 461,07 30 40 40
58 482,1 469,16 30
59 490,2 477,24 30
60 498,3 485,32 30 40 40
62 514,5 501,50 30 40
64 530,7 517,65 30
65 538,8 525,73 30 40 40
66 546,8 533,80 30
68 562,9 549,98 30 40 40
70 579,2 566,14 30 40 40
72 595,4 582,32 30 40 40
75 619,7 606,55 30 40 40
76 627,0 614,65 30 40 40
78 643,3 630,80 30
80 660,0 646,96 30 40 40
85 699,9 687,40 30 40 40
90 740,3 727,81 30 40 40
95 781,1 768,22 30 40 40
100 821,1 808,63 30 40 40
110 902,0 889,48 30 40 40
114 934,3 921,81 30 40 40
120 982,8 970,33 30 40 40
125 1023,2 1010,73 30 40 40

en_USEnglish