PHONE +30 2410 289131
  

ΜΟΝΟΣΦΑΙΡΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Μονόσφαιρα ρουλεμαν

Μονόσφαιρα είναι τα πιό δημοφιλή ρουλεμάν και αυτά που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλες τις εφαρμογές. Έχουν την ιδιότητα να δέχονται ακτινικά & αξονικά φορτία, και διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν.

Η συγκεκριμένη κατηγορία ρουλεμάν έχει πολλές και ποικίλες εφαρμογές για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 2410289131.

 

Ball Bearings ball

 

Main size(mm) Load rating(kN) Maxronout speed(rpm) Bearing No. Fixing size(mm) Weight(kg)
d D B rsimn1) Cr Cor Grease Oil Ds dh R
10 15 3 0.1 1.01 0.555 36000 42000 6700 10.8 14.2 0.1 0.0015
19 5 0.3 1.83 0.925 32000 38000 6800 12 17 0.3 0.005
22 6 0.3 2.7 1.27 30000 36000 6900 12 20 0.3 0.009
26 8 0.3 4.55 1.96 29000 34000 6000 12.5 23.5 0.3 0.019
30 9 0.6 5.1 2.39 25000 30000 6200 15 25 0.6 0.032
35 11 0.6 8.2 3.5 23000 27000 6300 15 30 0.6 0.053
12 18 4 0.2 1.07 0.655 32000 38000 6701 13.6 16.4 0.2 0.003
21 5 0.3 1.92 1.04 29000 35000 6801 14 19 0.3 0.006
24 6 0.3 2.89 1.46 27000 32000 6901 14 22 0.3 0.011
28 7 0.3 5.1 2.39 26000 30000 16001 14.5 15.5 0.3 0.019
28 8 0.3 5.1 2.39 26000 30000 6001 14.5 25.5 0.3 0.021
32 10 0.6 6.1 2.75 22000 26000 6201 17 27 0.6 0.037
37 12 1 9.7 4.2 20000 24000 6301 18 31 1 0.06
15 21 4 0.2 1.15 0.79 29000 34000 6702 16.6 19.4 0.2 0.0035
24 5 0.3 2.08 1.26 26000 31000 6802 17 22 0.3 0.007
28 7 0.3 4.1 2.06 24000 28000 6902B 17 26 0.3 0.016
32 8 0.3 5.6 2.84 22000 26000 16002 17.5 29.5 0.3 0.025
32 9 0.3 5.6 2.841 22000 26000 6002 17.5 29.5 0.3 0.03
35 11 0.6 7.75 3.6 19000 23000 6202 20 30 0.6 0.045
42 13 1 11.4 5.45 17000 21000 6302 21 36 1 0.082
17 23 4 0.2 1.2 0.8654 26000 31000 6703 18.6 21.4 0.2 0.004
26 5 0.3 2.8 1.72 24000 28000 6803A 19 24 0.3 0.008
30 7 0.3 4.65 2.58 22000 26000 6903 19 28 0.3 0.018
35 8 0.3 6.8 3.35 20000 24000 16003 19.5 32.5 0.3 0.032
35 10 0.3 6.8 3.35 20000 24000 6003 19.5 32.5 0.3 0.039
40 12 0.6 9.6 4.6 18000 21000 6203 22 35 0.6 0.066
47 14 1 13.5 6.55 16000 19000 6303 23 41 1 0.115
62 17 1.1 22.7 10.8 14000 16000 6403 24 55 1 0.27
20 27 4 0.2 1.79 1.32 23000 28000 6704 21.6 25.4 0.2 0.005
32 7 0.3 4 2.47 21000 25000 6804 22 30 0.3 0.019
37 9 0.3 6.4 3.7 19000 23000 6904 22.2 35 0.3 0.036
42 8 0.3 7.9 4.5 18000 21000 16004 25 39.5 0.3 0.051
42 12 0.6 9.4 5.05 18000 21000 6004 25 37 0.6 0.069
47 14 1 12.8 6.65 16000 18000 6204 26 41 1 0.106
50 15 1.1 15.9 7.9 14000 17000 6304 27 45 1 0.144
72 19 1.1 28.5 13.9 12000 14000 6404 27 65 1 0.4
22 44 12 0.6 9.4 5.05 17000 20000 60/22 27 39 0.6 0.074
50 14 1 12.9 6.8 14000 17000 62/22 28 44 1 0.117
56 16 0.1 18.4 9.25 13000 15000 63/22 29 49 1 0.176
25 32 4 0.2 1.93 1.55 19000 23000 6705 26.6 30.4 0.2 1.006
37 7 0.3 4.3 2.99 18000 21000 6805 27 35 0.3 1.022
42 9 0.3 7.05 4.55 16000 19000 6905 27 40 0.3 0.042
47 8 0.3 8.35 5.1 15000 18000 16005 27.5 44.5 0.3 0.06
47 12 0.6 10.1 5.85 15000 18000 6005 30 42 0.6 0.08
52 15 1 14 7.85 13000 15000 6205 31 46 1 0.128
62 17 1.1 21.2 10.9 12000 14000 6305 32 55 1 0.232
80 21 1.5 34.5 17.5 10000 12000 6405 33.5 71.5 1.5 0.53
Main size(mm) Load rating(kN) Maxronout speed(rpm) Bearing No. Fixing size(mm) Weight(kg)
d D B rsimn1) Cr Cor Grease Oil Ds dh R
28 52 12 0.6 12.5 7.4 14000 16000 60/28 33 47 0.6 0.098
58 16 1 17.9 9.75 12000 14000 62/28 34 52 1 0.171
68 18 1.1 26.7 14 11000 13000 63/28 35 61 1 0.284
30 37 4 0.2 2.05 1.78 17000 20000 6706 31.6 35.4 0.2 0.008
42 7 0.3 4.7 3.65 15000 18000 6806 32 40 0.3 0.026
47 9 0.3 7.25 5 14000 17000 6906 32 45 0.3 0.048
55 9 0.3 11.2 7.35 13000 15000 1606 32.5 52.5 0.3 0.091
55 13 1 13.2 8.3 13000 15000 6006 36 49 1 0.116
62 16 1 19.5 11.3 11000 13000 6206 36 56 1 0.199
72 19 1.1 26.7 15 10000 12000 6306 37 65 1 0.36
90 23 1.5 43.5 23.9 8800 10000 6406 38.5 81.5 1.5 0.735
32 58 13 1 15.1 9.15 12000 15000 60/32A 38 52 1 0.129
65 17 1 20.7 11.6 11000 12000 62/32 38 59 1 0.226
75 20 1.1 29.8 16.9 9500 11000 63/32 39 68 1 0.382
35 47 7 0.3 4.9 4.05 13000 16000 6807 37 45 0.3 0.029
55 10 0.6 11.2 7.45 12000 15000 6907A 39 51 0.6 0.074
62 9 0.3 11.7 8.2 12000 14000 16007 37.5 59.5 0.3 0.11
62 14 1 16 10.3 12000 14000 6007 41 56 1 0.155
72 17 1.1 25.7 15.3 9800 11000 6207 42 65 1 0.288
80 21 1.5 33.5 19.1 8800 10000 6307 43.5 71.5 1.5 0.457
100 25 1.5 55 31 7800 9100 6407 43.5 91.5 1.5 0.952
40 52 7 0.3 5.1 4.4 12000 14000 6808 42 50 0.3 0.033
62 12 0.6 14.6 10.2 11000 13000 6908A 44 58 0.6 0.11
68 9 0.6 12.6 9.65 10000 12000 16008 42.5 65.5 0.3 0.125
68 15 1 16.8 11.5 10000 12000 6008 46 62 1 0.19
80 18 1.1 29.1 17.8 8700 10000 6208 47 73 1 0.366
90 23 1.5 40.5 24 7800 9200 6308 48.5 81.5 1.5 0.63
110 27 2 63.5 36.5 7000 8200 6408 50 100 2 1.23
45 58 7 0.3 6.4 5.65 11000 12000 6809A 47 56 0.3 0.04
68 12 0.6 15.1 11.2 9800 12000 6909A 49 64 0.6 0.128
75 10 0.6 12.9 10.5 9200 11000 16009 50 70 0.6 0.171
75 16 1 21 15.1 9200 11000 6009 51 69 1 0.237
85 19 1.1 32.5 20.4 7800 9200 6209 52 78 1 0.398
100 25 1.5 53 32 7000 8200 6309 53.5 91.5 1.5 0.814
120 29 2 77 45 6300 7400 6409 55 110 2 1.53
65 7 0.3
en_USEnglish