PHONE +30 2410 289131
  

617 mini

SMALL AND MINIATURE BALL BEARINGS

Product Description

Technical information:

SMALL AND MINIATURE BALL BEARINGS
617 mini
ISO Dimensions (mm) Basic Load Rating (N) Limitting speed ( r/min ) Weight
Lubrication
d D B Dyn. C Stat. C0 Grease Oil
617/2 2 4 1 171 51 74000 87000 0.0001
617/2 ZZ 2 4 2 171 51 74000 87000 0.0001
617/3 3 6 2 242 94 60000 71000 0.0002
617/3 2RS 3 6 2 242 94 60000 0.0002
617/3 ZZ 3 6 2 242 94 60000 71000 0.0002
617/4 4 7 2 269 117 54000 63000 0.0003
617/4 2RS 4 7 2 269 117 54000 0.0003
617/4 ZZ 4 7 2 269 117 54000 63000 0.0003
617/5 5 8 2 292 142 49000 57000 0.0003
617/5 2RS 5 8 2 292 142 49000 0.0003
617/5 ZZ 5 8 2 292 142 49000 57000 0.0003
617/6 6 10 2 530 240 43000 51000 0.0007
617/6 2RS 6 10 2 530 240 43000 0.0007
617/6 ZZ 6 10 3 530 240 43000 51000 0.0007
617/7 7 11 2 560 270 40000 47000 0.0007
617/7 2RS 7 11 2 560 270 40000 0.0007
617/7 ZZ 7 11 3 560 270 40000 47000 0.0007
617/8 8 12 2 575 298 38000 45000 0.0008
617/8 2RS 8 12 2 575 298 38000 45000 0.0008
617/8 ZZ 8 12 3 575 298 38000 45000 0.0008
617/9 9 14 3 920 465 36000 42000 0.0014
617/9 2RS 9 14 3 920 465 36000 0.0014
617/9 ZZ 9 14 4 920 465 36000 42000 0.0014

Related Products

en_USEnglish