Product Description
Technical information:
SMALL AND MINIATURE BALL BEARINGS
619 mini
| ISO | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Limitting speed ( r/min ) | Weight | ||||
| Lubrication | ||||||||
| d | D | B | Dyn. C | Stat. C0 | Grease | Oil | ||
| 619/1 | 1 | 4 | 1 | 157 | 43 | 96000 | 110000 | 0.0001 |
| 619/1 2RS | 1 | 4 | 2 | 157 | 43 | 96000 | – | 0.0001 |
| 619/1 ZZ | 1 | 4 | 2 | 157 | 43 | 96000 | 110000 | 0.0001 |
| 619/2 | 2 | 6 | 2 | 279 | 89 | 67000 | 79000 | 0.0003 |
| 619/2 2RS | 2 | 6 | 3 | 279 | 89 | 67000 | 79000 | 0.0003 |
| 619/2 ZZ | 2 | 6 | 3 | 279 | 89 | 67000 | 79000 | 0.0003 |
| 619/3 | 3 | 8 | 3 | 560 | 180 | 54000 | 63000 | 0.0006 |
| 619/3 2RS | 3 | 8 | 4 | 560 | 180 | 54000 | – | 0.0006 |
| 619/3 ZZ | 3 | 8 | 4 | 560 | 180 | 54000 | 63000 | 0.0006 |
| 619/4 | 4 | 11 | 4 | 715 | 276 | 45000 | 52000 | 0.0017 |
| 619/4 2RS | 4 | 11 | 4 | 715 | 276 | 45000 | – | 0.0017 |
| 619/4 ZZ | 4 | 11 | 4 | 715 | 276 | 45000 | 52000 | 0.0017 |
| 619/5 | 5 | 13 | 4 | 1080 | 430 | 40000 | 47000 | 0.0024 |
| 619/5 2RS | 5 | 13 | 4 | 1080 | 430 | 40000 | – | 0.0024 |
| 619/5 ZZ | 5 | 13 | 4 | 1080 | 430 | 40000 | 47000 | 0.0024 |
| 619/6 | 6 | 15 | 5 | 1350 | 530 | 37000 | 44000 | 0.0038 |
| 619/6 2RS | 6 | 15 | 5 | 1350 | 530 | 37000 | – | 0.0038 |
| 619/6 ZZ | 6 | 15 | 5 | 1350 | 530 | 37000 | 44000 | 0.0038 |
| 619/7 | 7 | 17 | 5 | 1610 | 715 | 35000 | 41000 | 0.0053 |
| 619/7 2RS | 7 | 17 | 5 | 1610 | 715 | 35000 | – | 0.0053 |
| 619/7 ZZ | 7 | 17 | 5 | 1610 | 715 | 35000 | 41000 | 0.0053 |
| 619/8 | 8 | 19 | 6 | 1990 | 865 | 33000 | 39000 | 0.0071 |
| 619/8 2RS | 8 | 19 | 6 | 1990 | 865 | 33000 | – | 0.0071 |
| 619/8 ZZ | 8 | 19 | 6 | 1990 | 865 | 33000 | 39000 | 0.0071 |
| 619/9 | 9 | 20 | 6 | 2480 | 1090 | 32000 | 38000 | 0.0085 |
| 619/9 2RS | 9 | 20 | 6 | 2480 | 1090 | 32000 | – | 0.0085 |
| 619/9 ZZ | 9 | 20 | 6 | 2480 | 1090 | 32000 | 38000 | 0.0085 |























