PHONE +30 2410 289131
  

64

DEEP GROOVE BALL BEARINGS SINGLE ROW

Product Description

Technical information:

DEEP GROOVE BALL BEARINGS SINGLE ROW
64
ISO GOST Dimensions (mm) Basic Load Rating (N) Limitting speed ( r/min ) Weight
Lubrication
d D B Dyn. C Stat. C0 Grease Oil
6403 403 17 62 17 22900 10800 13000 15000 0.2700
6403 2RS 180403 17 62 17 22900 10800 8000 0.2700
6403 ZZ 80403 17 62 17 22900 10800 13000 15000 0.2700
6404 404 20 72 19 31000 15200 9500 12000 0.4000
6404 2RS 180404 20 72 19 31000 15200 6300 0.4000
6404 ZZ 80404 20 72 19 31000 15200 9500 12000 0.4000
6405 405 25 80 21 35800 19300 8500 10000 0.5300
6405 2RS 180405 25 80 21 35800 19300 5600 0.5300
6405 ZZ 80405 25 80 21 35800 19300 8500 10000 0.5300
6406 406 30 90 23 43600 23600 7500 9000 0.7400
6406 2RS 180406 30 90 23 43600 23600 5000 0.7400
6406 ZZ 80406 30 90 23 43600 23600 7500 9000 0.7400
6407 407 35 100 25 55300 31000 6700 8000 0.9500
6407 2RS 180407 35 100 25 55300 31000 4500 0.9500
6407 ZZ 80407 35 100 25 55300 31000 6700 8000 0.9500
6408 408 40 110 27 63700 36500 6000 7000 1.2500
6408 2RS 180408 40 110 27 63700 36500 4000 1.2500
6408 ZZ 80408 40 110 27 63700 36500 6000 7000 1.2500
6409 409 45 120 29 76100 45000 5300 6300 1.5500
6409 2RS 180409 45 120 29 76100 45000 3600 1.5500
6409 ZZ 80409 45 120 29 76100 45000 5300 6300 1.5500
6410 410 50 130 31 87100 52000 5000 6000 1.9000
6410 2RS 180410 50 130 31 87100 52000 3400 1.9000
6410 ZZ 80410 50 130 31 87100 52000 5000 6000 1.9000
6411 411 55 140 33 99500 62000 4500 5300 2.3000
6411 2RS 180411 55 140 33 99500 62000 3000 2.3000
6411 ZZ 80411 55 140 33 99500 62000 4500 5300 2.3000
6412 412 60 150 35 108000 69500 4300 5000 2.7500
6412 2RS 180412 60 150 35 108000 69500 2800 2.7500
6412 ZZ 80412 60 150 35 108000 69500 4300 5000 2.7500
6413 413 65 160 37 119000 78000 4000 4800 3.3000
6413 2RS 180413 65 160 37 119000 78000 2600 3.3000
6413 ZZ 80413 65 160 37 119000 78000 4000 4800 3.3000
6414 414 70 180 42 143000 10400 3800 4500 4.8500
6414 2RS 180414 70 180 42 143000 10400 2500 4.8500
6414 ZZ 80414 70 180 42 143000 10400 3800 4500 4.8500
6415 415 75 190 45 153000 114000 3700 4400 6.8000
6415 2RS 180415 75 190 45 153000 114000 2300 6.8000
6415 ZZ 80415 75 190 45 153000 114000 3700 4400 6.8000
6416 416 80 200 48 162000 125000 3600 4200 6.4220
6416 2RS 180416 80 200 48 162000 125000 2100 6.4220
6416 ZZ 80416 80 200 48 162000 125000 3600 4200 6.4220
6417 417 85 210 52 174000 137000 3400 4000 9.5000
6417 2RS 180417 85 210 52 174000 137000 1800 9.5000
6417 ZZ 80417 85 210 52 174000 137000 3400 4000 9.5000
6418 418 90 225 54 186000 150000 3200 3800 9.5600
6418 2RS 180418 90 225 54 186000 150000 1400 9.5600
6418 ZZ 80418 90 225 54 186000 150000 3200 3800 9.5600
6419 419 95 240 55 188000 153000 3000 3500 11.0000
6419 2RS 180419 95 240 55 188000 153000 1100 11.0000
6419 ZZ 80419 95 240 55 188000 153000 3000 3500 11.0000
6420 420 100 250 58 206000 175000 2900 3400 12.9000
6420 2RS 180420 100 250 58 206000 175000 900 12.9000
6420 ZZ 80420 100 250 58 206000 175000 2900 3400 12.9000
6421 421 105 260 60 222000 179000 2700 3200 16.8000
6422 422 110 280 65 247000 227000 2600 3000 21.3000
6424 424 120 310 72 291000 287000 2300 2800 29.0000
6426 426 130 340 78 300000 298000 2200 2500 38.0000

Related Products

en_USEnglish