ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 2410 289131
  

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΥΠΟΥ ASA

AMERICAN STANDARD TYPE – B

ISO-606 ISO 1275 DIN 8188

AMERICAN STANDARD TYPE - B ISO-606 ISO 1275 - DIN 8188

Standards ΒΗΜΑ

P

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΑΟΥΛΟΥ
d1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ
b1
ΜΗΚΟΣ ΠΕΙΡΟΥ
b4/5/6
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΙΡΟΥ
d2
ΥΨΟΣ ΛΑΜΑΣ
h2
ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ
kN
ΒΑΡΟΣ

Kg/m

ΜΟΝΗ ASA 35 9.52 5.08 3.58 12.00 3.58 9.00 7.9 0.33
ASA 40 12.7 7.95 7.85 16.30 3.96 11.60 14.10 0.62
ASA 50 15.87 10.16 9.40 20.3 5.08 14.60 22.20 1.01
ASA 60 19.05 11.91 12.57 25.70 5.94 17.70 31.80 1.48
ASA 80 25.4 15.88 15.75 33.00 7.92 23.50 56.70 2.60
ASA 100 31.75 19.05 12.90 39.40 9.53 29.20 88.50 3.76
ASA 120 38.10 22.23 25.22 49.80 11.10 34.40 127.00 5.50
ASA 140 44.45 25.40 25.22 53.40 12.70 40.80 172.40 7.2
ASA 160 50.8 28.58 31.75 63.60 14.27 47.80 226.80 10.30
ASA 200 63.50 39.68 37.85 78.00 19.84 60.00 353.80 16.80
ΔΙΠΛΗ ASA 35 9.52 5.08 3.58 22.10 3.58 9.00 15.80 0.65
ASA 40 12.7 7.95 7.85 30.70 3.96 11.60 28.20 1.22
ASA 50 15.87 10.16 9.40 38.50 5.08 14.60 44.40 2.00
ASA 60 19.05 11.91 12.57 48.50 5.94 17.70 63.60 2.95
ASA 80 25.4 15.88 15.75 62.40 7.92 23.50 113.40 5.20
ASA100 31.75 19.05 12.90 75.30 9.53 29.20 177.00 7.60
ASA120 38.10 22.23 25.22 95.30 11.10 34.40 254.00 10.80
ASA140 44.45 25.40 25.22 103.30 12.70 40.80 344.80 14.20
ASA160 50.8 28.58 31.75 122.10 14.27 47.80 453.60 19.50
ASA200 63.50 39.68 37.85 149.60 19.84 60.00 707.60 32.70
ΤΡΙΠΛΗ ASA 35 9.52 5.08 3.58 32.30 3.58 9.00 23.70 0.97
ASA 40 12.7 7.95 7.85 45.10 3.96 11.60 42.30 1.83
ASA 50 15.87 10.16 9.40 56.70 5.08 14.60 66.60 2.97
ASA 60 19.05 11.91 12.57 71.40 5.94 17.70 95.40 4.35
ASA 80 25.4 15.88 15.75 91.70 7.92 23.50 170.10 7.90
ASA 100 31.75 19.05 12.90 111.10 9.53 29.20 265.50 11.40
ASA 120 38.10 22.23 25.22 140.70 11.10 34.40 381.00 15.80
ASA 140 44.45 25.40 25.22 151.20 12.70 40.80 517.20 21.50
ASA 160 50.8 28.58 31.75 180.70 14.27 47.80 680.40 26.30
ASA 200 63.50 39.68 37.85 230.70 19.84 60.00 1061.40 48.80

 

Ετικέτες:

elΕλληνικά