Product Description
Technical information:

SMALL AND MINIATURE BALL BEARINGS
63 mini
| ISO | GOST | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Limitting speed ( r/min ) | Weight | ||||
| Lubrication | |||||||||
| d | D | B | Dyn. C | Stat. C0 | Grease | Oil | |||
| 634 | 34 | 4 | 16 | 5 | 1110 | 380 | 37000 | 44000 | 0.0054 |
| 634 2RS | 180034 | 4 | 16 | 5 | 1110 | 380 | 37000 | – | 0.0054 |
| 634 ZZ | 80034 | 4 | 16 | 5 | 1110 | 380 | 37000 | 44000 | 0.0054 |
| 635 | 35 | 5 | 19 | 6 | 1720 | 620 | 34000 | 40000 | 0.0090 |
| 635 2RS | 80035 | 5 | 19 | 6 | 1720 | 620 | 34000 | 40000 | 0.0090 |
| 635 ZZ | 180035 | 5 | 19 | 6 | 1720 | 620 | 34000 | – | 0.0090 |






















