ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 2410 289131
  

33

DEEP GROOVE BALL BEARINGS DOUBLE ROW

Category: Tag:

Product Description

Technical information:

DEEP GROOVE BALL BEARINGS DOUBLE ROW
33
ISO GOST Dimensions (mm) Basic Load Rating (N) Limitting speed ( r/min ) Weight
Lubrication
d D B Dyn. C Stat. C0 Grease Oil
3302 3056302 15 42 19 15100 9150 10000 15000 0.1300
3302 2RS 3056302 2RS 15 42 19 15100 9150 10000 0.1300
3302 ZZ 3056302 ZZ 15 42 19 15100 9150 10000 15000 0.1300
3303 3056303 17 47 22 21200 12500 9500 14000 0.1800
3303 2RS 3056303 2RS 17 47 22 21200 12500 9500 0.1800
3303 ZZ 3056303 ZZ 17 47 22 21200 12500 9500 14000 0.1800
3304 3056304 20 52 22 22100 14300 8500 12000 0.2200
3304 2RS 3056304 2RS 20 52 22 22100 14300 8500 0.2200
3304 ZZ 3056304 ZZ 20 52 22 22100 14300 8500 12000 0.2200
3305 3056305 25 62 25 31200 20800 7500 10000 0.3500
3305 2RS 3056305 2RS 25 62 25 31200 20800 7500 0.3500
3305 ZZ 3056305 ZZ 25 62 25 31200 20800 7500 10000 0.3500
3306 3056306 30 72 30 41000 28500 6300 8500 0.5300
3306 2RS 3056306 2RS 30 72 30 41000 28500 6300 0.5300
3306 ZZ 3056306 ZZ 30 72 30 41000 28500 6300 8500 0.5300
3307 3056307 35 80 34 48800 34000 5600 7500 0.7300
3307 2RS 3056307 2RS 35 80 34 48800 34000 5600 0.7300
3307 ZZ 3056307 ZZ 35 80 34 48800 34000 5600 7500 0.7300
3308 3056308 40 90 36 56200 43000 5000 6700 0.9500
3308 2RS 3056308 2RS 40 90 36 56200 43000 5000 0.9500
3308 ZZ 3056308 ZZ 40 90 36 56200 43000 5000 6700 0.9500
3309 3056309 45 100 39 72100 73500 4500 6000 1.4000
3309 2RS 3056309 2RS 45 100 39 72100 73500 4500 1.4000
3309 ZZ 3056309 ZZ 45 100 39 72100 73500 4500 6000 1.4000
3310 3056310 50 110 44 88000 96500 4000 8300 1.9500
3310 2RS 3056310 2RS 50 110 44 88000 96500 4000 1.9500
3310 ZZ 3056310 ZZ 50 110 44 88000 96500 4000 8300 1.9500
3311 3056311 55 120 49 95200 108000 3800 5000 2.5500
3311 2RS 3056311 2RS 55 120 49 95200 108000 3800 2.5500
3311 ZZ 3056311 ZZ 55 120 49 95200 108000 3800 5000 2.5500
3312 3056312 60 130 54 112000 127000 3400 4500 3.2500
3312 2RS 3056312 2RS 60 130 54 112000 127000 3400 3.2500
3312 ZZ 3056312 ZZ 60 130 54 112000 127000 3400 4500 3.2500
3313 3056313 65 140 58 160000 126000 2700 3400 4.0000
3313 2RS 3056313 2RS 65 140 58 160000 126000 2700 4.0000
3313 B 3086313 65 140 58 160000 126000 2700 4.0000
3313 ZZ 3056313 ZZ 65 140 58 160000 126000 2700 3400 4.0000
3314 3056314 70 150 63 161000 130000 2500 3100 4.9000
3314 2RS 3056314 2RS 70 150 63 161000 130000 2500 4.9000
3314 ZZ 3056314 ZZ 70 150 63 161000 130000 2500 3100 4.9000
3315 3056315 75 160 68 187000 160000 2400 3000 5.7000
3315 2RS 3056315 2RS 75 160 68 187000 160000 2400 5.7000
3315 ZZ 3056315 ZZ 75 160 68 187000 160000 2400 3000 5.7000
3316 3056316 80 170 68 198000 179000 2300 2800 6.9500
3316 2RS 3056316 2RS 80 170 68 198000 179000 2300 6.9500
3316 ZZ 3056316 ZZ 80 170 68 198000 179000 2300 2800 6.9500
3317 3056317 85 180 73 194000 185000 2200 3200 8.3000
3317 2RS 3056317 2RS 85 180 73 194000 185000 2200 8.3000
3317 ZZ 3056317 ZZ 85 180 73 194000 185000 2200 3200 8.3000
3318 3056318 90 190 73 220000 220000 2000 3000 9.2500
3318 2RS 3056318 2RS 90 190 73 220000 220000 2000 9.2500
3319 3056319 95 200 77 238000 315000 1900 2800 11.0000
3319 2RS 3056319 2RS 95 200 77 238000 315000 1900 11.0000
3320 3056320 100 215 82 255000 355000 1800 2600 12.5000
3320 2RS 3056320 2RS 100 215 82 255000 355000 1800 12.5000
3322 3056322 110 240 92 292000 425000 1700 2400 19.0000

Related Products

elΕλληνικά