PHONE +30 2410 289131
  

ΣΕΙΡΑ AL

ΣΕΙΡΑ AL

DIN 8152

ΣΕΙΡΑ AL

ΑNSI ΒΗΜΑ

mm

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΙΡΟΥ
b4
(mm)
ΥΨΟΣ ΛΑΜΑΣ
h2
(mm)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΙΡΟΥ
d
(mm)
ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΣ
E
(mm)
ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ

kN

ΒΑΡΟΣ

kg/m

AL 422 12.7 2 X 2 8.1 10.20 3.96 1.50 14.10 0.35
AL 444 4 X 4 14.50 10.20 3.96 1.50 28.20 0.67
AL 466 6 X 6 20.90 10.20 3.96 1.50 42.30 1.00
AL 522 15.87 2 X 2 10.50 12.80 5.08 2.00 22.00 0.63
AL 544 4 X 4 18.70 12.80 5.08 2.00 44.00 1.20
AL 566 6 X 6 21.70 12.80 5.08 2.00 66.00 1.75
AL 622 19.05 2 X 2 12.60 14.80 5.94 2.40 37.00 0.93
AL 644 4 X 4 22.50 14.80 5.94 2.40 63.60 1.60
AL 666 6 X 6 32.00 14.80 5.94 2.40 95.40 2.50
AL 688 8 X 8 43.00 14.80 5.94 2.40 127.20 3.30
AL 844 25.4 4 X 4 30.80 20.50 7.92 3.10 113.40 3.30
AL 866 6 X 6 44.40 20.50 7.92 3.10 170.10 4.90
AL 1044 31.75 4 X 4 37.30 25.70 9.53 3.90 177.00 4.90
AL 1066 6 X 6 54.00 25.70 9.53 3.90 265.50 7.30
AL 1266 38.10 6 X 6 63.30 29.40 11.10 4.70 381.00 10.50
AL 1288 8 X 8 83.00 29.40 11.10 4.70 508.00 14.00

en_USEnglish