ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 2410 289131
  

1″ x 17.02mm DIN8187

DIN8187 _3-8x 7-32

Description

ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΟΜΦΑΛΟ

DIN8187 – 1″ X 17.02MM

ΠΛΑΤΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ mm DIN8187 _3-8x 7-32 (1)
h1 16,2
L 15,8
h2 47,7
h3 79,6
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ
Ζ
De Dp ΜΟΝΟ ΔΙΠΛΟ ΤΡΙΠΛΟ
d D H d D H d D H
8 77,0 66,37 42 16 35 42 16 65 42 20 95
9 85,0 74,27 50 16 35 50 16 65 50 20 95
10 93,0 82,19 55 16 35 56 16 65 56 20 95
11 99,5 90,14 61 16 40 64 20 70 64 25 100
12 109,0 98,14 69 16 40 72 20 70 72 25 100
13 117,0 106,12 78 16 40 80 20 70 80 25 100
14 125,0 114,15 84 16 40 88 20 70 88 25 100
15 133,0 122,17 92 16 40 96 20 70 96 25 100
16 141,0 130,20 100   20 45 104 20 70 104 30 100
17 149,0 138,22 100 20 45 112 20 70 112 30 100
18 157,0 146,28 100 20 45 120 20 70 120 30 100
19 165,2 154,33 100 20 45 128 20 70 128 30 100
20 173,2 162,38 100 20 45 130 20 70 130 30 100
21 181,2 170,43 110 20 50 130 25 70 130 30 100
22 189,3 178,48 110 20 50 130 25 70 130 30 100
23 197,5 186,53 110 20 50 130 25 70 130 30 100
24 205,5 194,59 110 20 50 130 25 70 130 30 100
25 213,5 202,66 110 20 50 130 25 70 130 30 100
26 221,6 210,72 120 20 50 130 25 70 130 30 100
27 229,6 218,79 120 20 50 130 25 70 130 30 100
28 237,7 226,85 120 20 50 130 25 70 130 30 100
29 245,8 234,92 120 20 50 130 25 70 130 30 100
30 254,0 243,00 120 20 50 130 25 70 130 30 100
31 262,0 251,08 120 25 50 140 25 70 130 30 100
32 270,0 259,13 120 25 50 140 25 70 130 30 100
33 278,5 267,21 120 25 50 140 25 70 140 30 100
34 287,0 275,28 120 25 50 140 25 70 140 30 100
35 296,2 283,36 120 25 50 140 25 70 140 30 100
36 304,6 291,44 120 25 50 140 25 70 140 30 100
37 312,6 299,51 120 25 50 140 25 70 140 30 100
38 320,7 307,59 120 25 50 140 25 70 140 30 100
39 328,8 315,67 120 25 50 140 25 70 140 30 100
40 336,9 323,73 120 25 50 140 25 70 140 30 100

elΕλληνικά