ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 2410 289131
  

32

DEEP GROOVE BALL BEARINGS DOUBLE ROW

Category:

Product Description

Technical information:

DEEP GROOVE BALL BEARINGS DOUBLE ROW
32
ISO GOST Dimensions (mm) Basic Load Rating (N) Limitting speed ( r/min ) Weight
Lubrication
d D B Dyn. C Stat. C0 Grease Oil
3200 3056200 10 30 14 7410 4300 16000 22000 0.0510
3200 2RS 3056200 2RS 10 30 14 7410 4300 16000 0.0510
3200 ZZ 3056200 ZZ 10 30 14 7410 4300 16000 22000 0.0510
3201 3056201 12 32 15 10100 5600 15000 20000 0.0580
3201 2RS 3056201 2RS 12 32 15 10100 5600 15000 0.0580
3201 ZZ 3056201 ZZ 12 32 15 10100 5600 15000 20000 0.0580
3202 3056202 15 35 15 11200 6800 12000 17000 0.0660
3202 2RS 3056202 2RS 15 35 15 11200 6800 12000 0.0660
3202 ZZ 3056202 ZZ 15 35 15 11200 6800 12000 17000 0.0660
3203 3056203 17 40 17 14000 8650 10000 15000 0.0960
3203 2RS 3056203 2RS 17 40 17 14000 8650 10000 0.0960
3203 ZZ 3056203 ZZ 17 40 17 14000 8650 10000 15000 0.0960
3204 3056204 20 47 20 18600 12000 9000 13000 0.1600
3204 2RS 3056204 2RS 20 47 20 18600 12000 9000 0.1600
3204 ZZ 3056204 ZZ 20 47 20 18600 12000 9000 13000 0.1600
3205 3056205 25 52 20 20300 14000 8000 11000 0.1800
3205 2RS 3056205 2RS 25 52 20 20300 14000 8000 0.1800
3205 ZZ 3056205 ZZ 25 52 20 20300 14000 8000 11000 0.1800
3206 3056206 30 62 23 28100 20000 7000 9500 0.2900
3206 2RS 3056206 2RS 30 62 23 28100 20000 7000 0.2900
3206 ZZ 3056206 ZZ 30 62 23 28100 20000 7000 0.2900
3207 3056207 35 72 27 37100 27500 6000 8000 0.4400
3207 2RS 3056207 2RS 35 72 27 37100 27500 6000 0.4400
3207 ZZ 3056207 ZZ 35 72 27 37100 27500 6000 8000 0.4400
3208 3056208 40 80 30 44900 33500 5600 7500 0.5900
3208 2RS 3056208 2RS 40 80 30 44900 33500 5600 0.5900
3208 ZZ 3056208 ZZ 40 80 30 44900 33500 5600 7500 0.5900
3209 3056209 45 85 30 47500 38000 5000 6700 0.6300
3209 2RS 3056209 2RS 45 85 30 47500 38000 5000 0.6300
3209 ZZ 3056209 ZZ 45 85 30 47500 38000 5000 6700 0.6300
3210 3056210 50 90 30 47500 39000 4800 6300 0.6600
3210 2RS 3056210 2RS 50 90 30 47500 39000 4800 0.6600
3210 ZZ 3056210 ZZ 50 90 30 47500 39000 4800 6300 0.6600
3211 3056211 55 100 33 57200 67000 4300 5600 1.0500
3211 2RS 3056211 2RS 55 100 33 57200 67000 4300 1.0500
3211 ZZ 3056211 ZZ 55 100 33 57200 67000 4300 5600 1.0500
3212 3056212 60 110 36 72100 85000 3800 5000 1.4000
3212 2RS 3056212 2RS 60 110 36 72100 85000 3800 1.4000
3212 ZZ 3056212 ZZ 60 110 36 72100 85000 3800 5000 1.4000
3213 3056213 65 120 38 78100 95000 3600 4800 1.7500
3213 2RS 3056213 2RS 65 120 38 78100 95000 3600 1.7500
3213 ZZ 3056213 ZZ 65 120 38 78100 95000 3600 4800 1.7500
3214 3056214 70 125 39 95000 83000 2900 3600 1.8500
3214 2RS 3056214 2RS 70 125 39 95000 83000 2900 1.8500
3214 ZZ 3056214 ZZ 70 125 39 95000 83000 2900 3600 1.8500
3215 3056215 75 130 41 95000 84000 2900 3600 2.1000
3215 2RS 3056215 2RS 75 130 41 95000 84000 2900 2.1000
3215 ZZ 3056215 ZZ 75 130 41 95000 84000 2900 3600 2.1000
3216 3056216 80 140 44 109000 102000 2500 3100 2.6500
3216 2RS 3056216 2RS 80 140 44 109000 102000 2500 2.6500
3216 ZZ 3056216 ZZ 80 140 44 109000 102000 2500 3100 2.6500
3217 3056217 85 150 49 129000 117000 2300 2800 3.4000
3217 2RS 3056217 2RS 85 150 49 129000 117000 2300 3.4000
3217 ZZ 3056217 ZZ 85 150 49 129000 117000 2300 2800 3.4000
3218 3056218 90 160 52 142000 142000 2200 2650 4.1500
3218 2RS 3056218 2RS 90 160 52 142000 142000 2200 4.1500
3218 ZZ 3056218 ZZ 90 160 52 142000 142000 2200 2650 4.1500
3219 3056219 95 170 55 147000 142000 2000 2400 5.0000
3220 3056220 100 180 60 187000 175000 2000 2400 5.5000
3220 2RS 3056220 2RS 100 180 60 187000 175000 2000 5.5000
3220 ZZ 3056220 ZZ 100 180 60 187000 175000 2000 2400 5.5000
3222 3056222 110 200 69 190000 180000 1900 2400 8.8000
3222 2RS 3056222 2RS 110 200 69 190000 180000 1900 8.8000
3222 ZZ 3056222 ZZ 110 200 69 190000 180000 1900 2400 8.8000

Related Products

elΕλληνικά