Product Description
Technical information:
SMALL AND MINIATURE BALL BEARINGS
60 mini
| ISO | GOST | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Limitting speed ( r/min ) | Weight | ||||
| Lubrication | |||||||||
| d | D | B | Dyn. C | Stat. C0 | Grease | Oil | |||
| 602 | 12 | 2 | 7 | 2 | 380 | 125 | 62000 | 73000 | 0.0005 |
| 602 2RS | 180012 | 2 | 7 | 3 | 380 | 125 | 62000 | – | 0.0005 |
| 602 ZZ | 80012 | 2 | 7 | 3 | 380 | 125 | 62000 | 73000 | 0.0005 |
| 603 | 13 | 3 | 9 | 3 | 635 | 219 | 50000 | 59000 | 0.0009 |
| 603 2RS | 180013 | 3 | 9 | 5 | 635 | 219 | 50000 | – | 0.0009 |
| 603 ZZ | 80013 | 3 | 9 | 5 | 635 | 219 | 50000 | 59000 | 0.0009 |
| 604 | 14 | 4 | 12 | 4 | 970 | 360 | 43000 | 51000 | 0.0022 |
| 604 ZZ | 80014 | 4 | 12 | 4 | 970 | 360 | 43000 | 51000 | 0.0022 |
| 604 2RS | 180014 | 4 | 12 | 4 | 970 | 360 | 43000 | – | 0.0022 |
| 605 | 15 | 5 | 14 | 5 | 1330 | 510 | 39000 | 46000 | 0.0040 |
| 605 2RS | 180015 | 5 | 14 | 5 | 1330 | 510 | 39000 | – | 0.0040 |
| 605 ZZ | 80015 | 5 | 14 | 5 | 1330 | 510 | 39000 | 46000 | 0.0040 |
| 606 | 16 | 6 | 17 | 6 | 2190 | 865 | 35000 | 42000 | 0.0060 |
| 606 2RS | 180016 | 6 | 17 | 6 | 2190 | 865 | 35000 | – | 0.0060 |
| 606 ZZ | 80016 | 6 | 17 | 6 | 2190 | 865 | 35000 | 42000 | 0.0060 |
| 607 | 17 | 7 | 19 | 6 | 1720 | 620 | 34000 | 40000 | 0.0750 |
| 607 2RS | 180017 | 7 | 19 | 6 | 1720 | 620 | 34000 | – | 0.0750 |
| 607 ZZ | 80017 | 7 | 19 | 6 | 1720 | 620 | 34000 | 40000 | 0.0750 |
| 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 3250 | 1370 | 32000 | 37000 | 0.0120 |
| 608 2RS | 180018 | 8 | 22 | 7 | 3250 | 1370 | 32000 | – | 0.0120 |
| 608 ZZ | 80018 | 8 | 22 | 7 | 3250 | 1370 | 32000 | 37000 | 0.0120 |
| 609 | 19 | 9 | 24 | 7 | 3710 | 1660 | 31000 | 36000 | 0.0140 |
| 609 2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | 3710 | 1660 | 31000 | – | 0.0140 |
| 609 ZZ | 80019 | 9 | 24 | 7 | 3710 | 1660 | 31000 | 36000 | 0.0140 |























