ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 2410 289131
  

63

DEEP GROOVE BALL BEARINGS SINGLE ROW

Product Description

DEEP GROOVE BALL BEARINGS SINGLE ROW
63
ISO GOST Dimensions (mm) Basic Load Rating (N) Limitting speed ( r/min ) Weight
Lubrication
d D B Dyn. C Stat. C0 Grease Oil
6300 300 10 35 11 8060 3400 23000 27000 0.0540
6300 2RS 180300 10 35 11 8060 3400 15000 0.0540
6300 ZZ 80300 10 35 11 8060 3400 23000 27000 0.0540
6301 301 12 37 12 9750 4150 20000 24000 0.0630
6301 2RS 180301 12 37 12 9750 4150 14000 0.0630
6301 ZZ 80301 12 37 12 9750 4150 20000 24000 0.0630
6302 302 15 42 13 11400 5400 17000 21000 0.0870
6302 2RS 180302 15 42 13 11400 5400 12000 0.0870
6302 ZZ 80302 15 42 13 11400 5400 17000 21000 0.0870
6303 303 17 47 14 13500 6550 16000 19000 0.1170
6303 2RS 180303 17 47 14 13500 6550 11000 0.1170
6303 ZZ 80303 17 47 14 13500 6550 16000 19000 0.1170
6304 304 20 52 15 15900 7800 14000 17000 0.1530
6304 2RS 180304 20 52 15 15900 7800 9500 0.1530
6304 ZZ 80304 20 52 15 15900 7800 14000 17000 0.1530
6305 305 25 62 17 22500 11600 12000 14000 0.2380
6305 2RS 180305 25 62 17 22500 11600 7500 0.2380
6305 ZZ 80305 25 62 17 22500 11600 12000 14000 0.2380
6306 306 30 72 19 28100 16000 10000 12000 0.3600
6306 2RS 180306 30 72 19 28100 16000 6300 0.3600
6306 ZZ 80306 30 72 19 28100 16000 10000 12000 0.3600
6307 307 35 80 21 33200 19000 8800 10000 0.4670
6307 2RS 180307 35 80 21 33200 19000 6000 0.4670
6307 ZZ 80307 35 80 21 33200 19000 8800 10000 0.4670
6308 308 40 90 23 41000 24000 7800 9200 0.6400
6308 2RS 180308 40 90 23 41000 24000 5000 0.6400
6308 ZZ 80308 40 90 23 41000 24000 7800 9200 0.6400
6309 309 45 100 25 52700 31500 7000 8200 0.8430
6309 2RS 180309 45 100 25 52700 31500 4500 0.8430
6309 ZZ 80309 45 100 25 52700 31500 7000 8200 0.8430
6310 310 50 110 27 61800 38000 6400 7500 1.0970
6310 2RS 180310 50 110 27 61800 38000 4300 1.0970
6310 ZZ 80310 50 110 27 61800 38000 6400 7500 1.0970
6311 311 55 120 29 71500 45000 5800 6800 1.3770
6311 2RS 180311 55 120 29 71500 45000 3800 1.3770
6311 ZZ 80311 55 120 29 71500 45000 5800 6800 1.3770
6312 312 60 130 31 81900 52000 5400 6300 1.7330
6312 2RS 180312 60 130 31 81900 52000 3400 1.7330
6312 ZZ 80312 60 130 31 81900 52000 5400 6300 1.7330
6313 313 65 140 33 92300 60000 4900 5800 2.1530
6313 2RS 180313 65 140 33 92300 60000 3200 2.1530
6313 ZZ 80313 65 140 33 92300 60000 4900 5800 2.1530
6314 314 70 150 35 104000 68000 4600 5400 2.5600
6314 2RS 180314 70 150 35 104000 68000 3000 2.5600
6314 ZZ 80314 70 150 35 104000 68000 4600 5400 2.5600
6315 315 75 160 37 111400 76500 4300 5000 3.1200
6315 2RS 180315 75 160 37 111400 76500 2800 3.1200
6315 ZZ 80315 75 160 37 111400 76500 4300 5000 3.1200
6316 316 80 170 39 124000 86500 4000 4700 3.6800
6316 2RS 180316 80 170 39 124000 86500 2700 3.6800
6316 ZZ 80316 80 170 39 124000 86500 4000 4700 3.6800
6317 317 85 180 41 133000 96500 3800 4500 4.3030
6317 2RS 180317 85 180 41 133000 96500 2500 4.3030
6317 ZZ 80317 85 180 41 133000 96500 3800 4500 4.3030
6318 318 90 190 43 143000 108000 3600 4200 4.9670
6318 2RS 180318 90 190 43 143000 108000 2400 4.9670
6318 ZZ 80318 90 190 43 143000 108000 3600 4200 4.9670
6319 319 95 200 45 153000 118000 3300 3900 5.7100
6319 2RS 180319 95 200 45 153000 118000 2200 5.7100
6319 ZZ 80319 95 200 45 153000 118000 3300 3900 5.7100
6320 320 100 215 47 174000 140000 3200 3700 7.6330
6320 2RS 180320 100 215 47 174000 140000 2100 7.6330
6320 ZZ 80320 100 215 47 174000 140000 3200 3700 7.6330
6321 321 105 225 49 182000 153000 3000 3600 8.6770
6321 2RS 180321 105 225 49 182000 153000 1900 8.6770
6321 ZZ 80321 105 225 49 182000 153000 3000 3600 8.6770
6322 322 110 240 50 203000 180000 2900 3400 9.6030
6322 2RS 180322 110 240 50 203000 180000 1600 9.6030
6322 ZZ 80322 110 240 50 203000 180000 2900 3400 9.6030
6324 324 120 260 55 208000 186000 2600 3100 12.7500
6324 ZZ 80324 120 260 55 208000 186000 2600 3100 12.7500
6326 326 130 280 58 230000 216000 2400 2800 18.4000
6326 ZZ 80326 130 280 58 230000 216000 2400 2800 18.4000
6328 328 140 300 62 251000 245000 2200 2600 22.0000
6328 ZZ 80328 140 300 62 251000 245000 2200 2600 22.0000
6330 330 150 320 65 276000 285000 2000 2400 23.0000
6332 332 160 340 68 285000 300000 1900 2300 29.0000
6334 334 170 360 72 312000 340000 1800 2100 34.5000
6336 336 180 380 75 351000 405000 1700 2000 42.5000
6338 338 190 400 78 371000 430000 1600 1900 49.0000
6340 340 200 420 80 377000 465000 1500 1800 55.5000
6344 344 220 460 88 410000 520000 1400 1600 60.8000
6348 348 240 500 95 470000 624000 1300 1500 93.3000
6352 352 260 540 102 531000 741000 1200 1400 116.0000
6356 356 280 580 108 568000 845000 1100 1300 145.0000
6360 360 300 620 109 593000 886000 1000 1150 169.0000
6364 364 320 670 112 634000 1010000 900 1050 207.0000
6368 368 340 710 118 704000 1160000 800 950 238.0000

Related Products

elΕλληνικά