ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 2410 289131
  

62

DEEP GROOVE BALL BEARINGS SINGLE ROW

Product Description

Technical information:

DEEP GROOVE BALL BEARINGS SINGLE ROW
62
ISO GOST Dimensions (mm) Basic Load Rating (N) Limitting speed ( r/min ) Weight
Lubrication
d D B Dyn. C Stat. C0 Grease Oil
6200 200 10 30 9 5070 2360 25000 30000 0.0310
6200 2RS 180200 10 30 9 5070 2360 17000 0.0310
6200 ZZ 80200 10 30 9 5070 2360 25000 30000 0.0310
6201 201 12 32 10 6890 3100 22000 26000 0.0380
6201 2RS 180201 12 32 10 6890 3100 15000 0.0380
6201 ZZ 80201 12 32 10 6890 3100 22000 26000 0.0380
6202 202 15 35 11 7800 3750 19000 23000 0.0440
6202 2RS 180202 15 35 11 7800 3750 13000 0.0440
6202 ZZ 80202 15 35 11 7800 3750 19000 23000 0.0440
6203 203 17 40 12 9560 4750 18000 21000 0.0660
6203 2RS 180203 17 40 12 9560 4750 12000 0.0660
6203 ZZ 80203 17 40 12 9560 4750 18000 21000 0.0660
6204 204 20 47 14 12700 6550 16000 18000 0.1090
6204 2RS 180204 20 47 14 12700 6550 10000 0.1090
6204 ZZ 80204 20 47 14 12700 6550 16000 18000 0.1090
6205 205 25 52 15 14000 7800 13000 15000 0.1330
6205 2RS 180205 25 52 15 14000 7800 8500 0.1330
6205 ZZ 80205 25 52 15 14000 7800 13000 15000 0.1330
6206 206 30 62 16 19500 11200 11000 13000 0.2000
6206 2RS 180206 30 62 16 19500 11200 7500 0.2000
6206 ZZ 80206 30 62 16 19500 11200 11000 13000 0.2000
6207 207 35 72 17 25500 15300 9800 11000 0.2990
6207 2RS 180207 35 72 17 25500 15300 6300 0.2990
6207 ZZ 80207 35 72 17 25500 15300 9800 11000 0.2990
6208 208 40 80 18 30700 19000 8700 10000 0.3790
6208 2RS 180208 40 80 18 30700 19000 5600 0.3790
6208 ZZ 80208 40 80 18 30700 19000 8700 10000 0.3790
6209 209 45 85 19 33200 21600 7800 9200 0.4300
6209 2RS 180209 45 85 19 33200 21600 5000 0.4300
6209 ZZ 80209 45 85 19 33200 21600 7800 9200 0.4300
6210 210 50 90 20 35100 23200 7100 8300 0.4750
6210 2RS 180210 50 90 20 35100 23200 4800 0.4750
6210 ZZ 80210 50 90 20 35100 23200 7100 8300 0.4750
6211 211 55 100 21 43600 29000 6400 7600 0.6250
6211 2RS 180211 55 100 21 43600 29000 4300 0.6250
6211 ZZ 80211 55 100 21 43600 29000 6400 7600 0.6250
6212 212 60 110 22 47500 32500 6000 7000 0.7970
6212 2RS 180212 60 110 22 47500 32500 3700 0.7970
6212 ZZ 80212 60 110 22 47500 32500 6000 7000 0.7970
6213 213 65 120 23 55900 40500 5500 6500 1.0170
6213 2RS 180213 65 120 23 55900 40500 3500 1.0170
6213 ZZ 80213 65 120 23 55900 40500 5500 6500 1.0170
6214 214 70 125 24 60500 45000 5100 6000 1.1100
6214 2RS 180214 70 125 24 60500 45000 3300 1.1100
6214 ZZ 80214 70 125 24 60500 45000 5100 6000 1.1100
6215 215 75 130 25 66300 49000 4800 5600 1.2100
6215 2RS 180215 75 130 25 66300 49000 3100 1.2100
6215 ZZ 80215 75 130 25 66300 49000 4800 5600 1.2100
6216 216 80 140 26 70200 55000 4500 5300 1.4600
6216 2RS 180216 80 140 26 70200 55000 2900 1.4600
6216 ZZ 80216 80 140 26 70200 55000 4500 5300 1.4600
6217 217 85 150 28 83200 64000 4200 5000 1.8470
6217 2RS 180217 85 150 28 83200 64000 2700 1.8470
6217 ZZ 80217 85 150 28 83200 64000 4200 5000 1.8470
6218 218 90 160 30 95600 73500 4000 4700 2.2230
6218 2RS 180218 90 160 30 95600 73500 2600 2.2230
6218 ZZ 80218 90 160 30 95600 73500 4000 4700 2.2230
6219 219 95 170 32 108000 81500 3700 4400 2.7130
6219 2RS 180219 95 170 32 108000 81500 2400 2.7130
6219 ZZ 80219 95 170 32 108000 81500 3700 4400 2.7130
6220 220 100 180 34 124000 93000 3500 4200 3.3210
6220 2RS 180220 100 180 34 124000 93000 2300 3.3210
6220 ZZ 80220 100 180 34 124000 93000 3500 4200 3.3210
6221 221 105 190 36 133000 104000 3400 4000 3.7170
6221 2RS 180221 105 190 36 133000 105000 2200 3.7170
6221 ZZ 80221 105 190 36 133000 104000 3400 4000 3.7170
6222 222 110 200 38 143000 118000 3200 3800 4.3400
6222 2RS 180222 110 200 38 143000 118000 2000 4.3400
6222 ZZ 80222 110 200 38 143000 118000 3200 3800 4.3400
6224 224 120 215 40 148000 131000 2900 3400 5.1000
6224 2RS 180224 120 215 40 148000 131000 1900 5.1000
6224 ZZ 80224 120 215 40 148000 131000 2900 3400 5.1000
6226 226 130 230 40 156000 146000 2700 3100 5.6150
6226 ZZ 80226 130 230 40 156000 146000 2700 3100 5.6150
6228 228 140 250 42 165000 150000 2500 2900 7.4850
6228 ZZ 80228 140 250 42 165000 150000 2500 2900 7.4850
6230 230 150 270 45 174000 166000 2300 2700 9.4750
6230 ZZ 80230 150 270 45 174000 166000 2300 2700 9.4750
6232 232 160 290 48 186000 186000 2100 2500 14.5900
6232 ZZ 80232 160 290 48 186000 186000 2100 2500 14.5900
6234 234 170 310 52 212000 224000 2000 2400 17.5700
6234 ZZ 80234 170 310 52 212000 224000 2000 2400 17.5700
6236 236 180 320 52 229000 240000 1900 2200 18.6000
6236 ZZ 80236 180 320 52 229000 240000 1900 2200 18.6000
6238 238 190 340 55 255000 280000 1800 2100 22.8000
6240 240 200 360 58 270000 310000 1700 2000 28.0000
6244 244 220 400 65 296000 365000 1500 1800 32.4000
6248 248 240 440 72 340000 431000 1300 1600 51.0000
6252 252 260 480 80 390000 530000 1100 1400 65.5000
6256 256 280 500 80 423000 600000 1100 1400 71.0000
6260 260 300 540 85 441000 663000 1000 1350 89.5000
6264 264 320 580 92 489000 744000 950 1200 113.0000
6268 268 340 620 92 511000 817000 900 1100 131.0000
6272 272 360 650 95 557000 904000 850 1000 144.0000
6276 276 380 680 95 584000 990000 800 900 162.0000
6280 280 400 720 103 628000 1080000 700 800 197.0000

Related Products

elΕλληνικά