ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 2410 289131
  

60

DEEP GROOVE BALL BEARINGS SINGLE ROW
Category:

Product Description

Technical information:

DEEP GROOVE BALL BEARINGS SINGLE ROW
60
ISO GOST Dimensions (mm) Basic Load Rating (N) Limitting speed ( r/min ) Weight
Lubrication
d D B Dyn. C Stat. C0 Grease Oil
6000 100 10 26 8 4620 1960 29000 34000 0.0200
6000 2RS 180100 10 26 8 4620 1960 19000 0.0200
6000 ZZ 80100 10 26 8 4620 1960 29000 34000 0.0200
6001 101 12 28 8 5070 2360 26000 30000 0.0210
6001 2RS 180101 12 28 8 5070 2360 17000 0.0210
6001 ZZ 80101 12 28 8 5070 2360 26000 30000 0.0210
6002 102 15 32 9 5590 2850 22000 26000 0.0320
6002 2RS 180102 15 32 9 5590 2850 16000 0.0320
6002 ZZ 80102 15 32 9 5590 2850 22000 26000 0.0320
6003 103 17 35 10 6050 3250 20000 24000 0.0390
6003 2RS 180103 17 35 10 6050 3250 12000 0.0390
6003 ZZ 80103 17 35 10 6050 3250 20000 24000 0.0390
6004 104 20 42 12 9360 5000 18000 21000 0.0700
6004 2RS 180104 20 42 12 9360 5000 10000 0.0700
6004 ZZ 80104 20 42 12 9360 5000 18000 21000 0.0700
6005 105 25 47 12 11200 6550 15000 18000 0.0820
6005 2RS 180105 25 47 12 11200 6550 9000 0.0820
6005 ZZ 80105 25 47 12 11200 6550 15000 18000 0.0820
6006 106 30 55 13 13300 8300 13000 15000 0.1240
6006 2RS 180106 30 55 13 13300 8300 7500 0.1240
6006 ZZ 80106 30 55 13 13300 8300 13000 15000 0.1240
6007 107 35 62 14 15900 10200 12000 14000 0.1610
6007 2RS 180107 35 62 14 15900 10200 6500 0.1610
6007 ZZ 80107 35 62 14 15900 10200 12000 14000 0.1610
6008 108 40 68 15 16800 11600 10000 12000 0.1970
6008 2RS 180108 40 68 15 16800 11600 5800 0.1970
6008 ZZ 80108 40 68 15 16800 11600 10000 12000 0.1970
6009 109 45 75 16 20800 14600 9200 11000 0.2540
6009 2RS 180109 45 75 16 20800 14600 5300 0.2540
6009 ZZ 80109 45 75 16 20800 14600 9200 11000 0.2540
6010 110 50 80 16 21600 16000 8400 9800 0.2790
6010 2RS 180110 50 80 16 21600 16000 4800 0.2790
6010 ZZ 80110 50 80 16 21600 16000 8400 9800 0.2790
6011 111 55 90 18 28100 21200 7700 9000 0.4050
6011 2RS 180111 55 90 18 28100 21200 4300 0.4050
6011 ZZ 80111 55 90 18 28100 21200 7700 9000 0.4050
6012 112 60 95 18 29600 23200 7000 8300 0.4280
6012 2RS 180112 60 95 18 29600 23200 4000 0.4280
6012 ZZ 80112 60 95 18 29600 23200 7000 8300 0.4280
6013 113 65 100 18 30700 25000 6500 7700 0.4580
6013 2RS 180113 65 100 18 30700 25000 3700 0.4580
6013 ZZ 80113 65 100 18 30700 25000 6500 7700 0.4580
6014 114 70 110 20 37700 31000 6100 7100 0.6350
6014 2RS 180114 70 110 20 37700 31000 3500 0.6350
6014 ZZ 80114 70 110 20 37700 31000 6100 7100 0.6350
6015 115 75 115 20 39700 33500 5700 6700 0.6730
6015 2RS 180115 75 115 20 39700 33500 3300 0.6730
6015 ZZ 80115 75 115 20 39700 33500 5700 6700 0.6730
6016 116 80 125 22 47500 40000 5300 6200 0.8770
6016 2RS 180116 80 125 22 47500 40000 3100 0.8770
6016 ZZ 80116 80 125 22 47500 40000 5300 6200 0.8770
6017 117 85 130 22 49400 43000 5000 5900 0.9320
6017 2RS 180117 85 130 22 49400 43000 2900 0.9320
6017 ZZ 80117 85 130 22 49400 43000 5000 5900 0.9320
6018 118 90 140 24 58500 50000 4700 5600 1.1900
6018 2RS 180118 90 140 24 58500 50000 2700 1.1900
6018 ZZ 80118 90 140 24 58500 50000 4700 5600 1.1900
6019 119 95 145 24 60500 54000 4500 5300 1.2470
6019 2RS 180119 95 145 24 60500 54000 2500 1.2470
6019 ZZ 80119 95 145 24 60500 54000 4500 5300 1.2470
6020 120 100 150 24 60500 54000 4200 5000 1.3400
6020 2RS 180120 100 150 24 60500 54000 2400 1.3400
6020 ZZ 80120 100 150 24 60500 54000 4200 5000 1.3400
6021 121 105 160 26 72800 65500 4000 4700 1.6900
6021 2RS 180121 105 160 26 72800 65500 2300 1.6900
6021 ZZ 80121 105 160 26 72800 65500 4000 4700 1.6900
6022 122 110 170 28 81900 73500 3800 4500 2.0230
6022 2RS 180122 110 170 28 81900 73500 2200 2.0230
6022 ZZ 80122 110 170 28 81900 73500 3800 4500 2.0230
6024 124 120 180 28 85200 80000 3200 3800 2.2130
6024 2RS 180124 120 180 28 85200 80000 2100 2.2130
6024 ZZ 80124 120 180 28 85200 80000 3200 3800 2.2130
6026 126 130 200 33 104000 100000 3200 3800 3.2700
6026 2RS 180126 130 200 33 104000 100000 1900 3.2700
6026 ZZ 80126 130 200 33 104000 100000 3200 3800 3.2700
6028 128 140 210 33 110000 109000 3000 3500 3.5470
6028 2RS 180128 140 210 33 110000 109000 1800 3.5470
6028 ZZ 80128 140 210 33 110000 109000 3000 3500 3.5470
6030 130 150 225 35 131000 124000 2800 3200 4.8800
6030 2RS 180130 150 225 35 131000 124000 1600 4.8800
6030 ZZ 80130 150 225 35 131000 124000 2800 3200 4.8800
6032 132 160 240 38 136000 135000 2600 3000 6.0730
6032 2RS 180132 160 240 38 136000 135000 1500 6.0730
6032 ZZ 80132 160 240 38 136000 135000 2600 3000 6.0730
6034 134 170 260 42 168000 173000 2400 2800 7.1750
6034 ZZ 80134 170 260 42 168000 173000 2400 2800 7.1750
6036 136 180 280 46 180000 184000 2300 2700 10.5650
6036 ZZ 80136 180 280 46 180000 184000 2300 2700 10.5650
6038 138 190 290 46 188000 200000 2100 2500 11.0750
6038 ZZ 80138 190 290 46 188000 200000 2100 2500 11.0750
6040 140 200 310 51 201000 222000 2000 2400 14.0950
6040 ZZ 80140 200 310 51 201000 222000 2000 2400 14.0950
6044 144 220 340 56 247000 290000 1800 2200 18.5000
6048 148 240 360 56 255000 315000 1700 2000 20.0000
6052 152 260 400 65 291000 375000 1500 1800 28.5000
6056 156 280 420 65 325000 420000 1400 1600 31.0000
6060 160 300 460 74 355000 480000 1300 1500 43.5000
6064 164 320 480 74 371000 540000 1200 1400 46.0000
6068 168 340 520 82 423000 640000 1100 1300 62.0000
6072 172 360 540 82 462000 735000 1100 1200 64.5000
6076 176 380 560 82 470000 750000 990 1200 67.5000
6080 180 400 600 90 520000 865000 930 1100 87.5000
6084 184 420 620 90 530000 895000 880 1000 91.0000

Related Products

elΕλληνικά