ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 2410 289131
  

ΣΕΙΡΑ BL – LH

ΣΕΙΡΑ BL – LH

DIN 8152, ISO 4347, NF – E – 26.107, ANSI B 29.8

ΣΕΙΡΑ BL - LH

ΑNSI ΒΗΜΑ

(mm)

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΙΡΟΥ
b4
(mm)
ΥΨΟΣ ΛΑΜΑΣ
h2
(mm)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΙΡΟΥ
d
(mm)
ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΣ
E
(mm)
ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ

kN

ΒΑΡΟΣ

kg/m

BL 422 12,70 2 x 2 10,90 11,5 5,12 2,05 22,2 0,58
BL 423 2 x 3 12,90 22,2 0,71
BL 434 3 x 4 17,10 33,4 1,00
BL 444 4 x 4 19,40 44,5 1,14
BL 446 4 x 6 23,40 44,5 1,42
BL 466 6 x 6 27,80 66,7 1,70
BL 488 8 x 8 36,25 89,0 2,30
BL 522 15,875 2 x 2 12,60 14,5 5,98 2,40 33,4 0,85
BL 523 2 x 3 15,10 33,4 1,05
BL 534 3 x 4 20,00 48,9 1,45
BL 544 4 x 4 21,50 66,7 1,70
BL 546 4 x 6 27,40 66,7 2,08
BL 566 6 x 6 32,20 100,1 2,50
BL 588 8 x 8 42,25 133,4 3,40
BL 622 19,05 2 x 2 17,20 18,1 7,97 3,30 48,9 1,42
BL 623 2 x 3 20,50 48,9 1,78
BL 634 3 x 4 27,10 75,6 2,35
BL 644 4 x 4 30,50 97,9 2,80
BL 646 4 x 6 37,25 97,9 3,40
BL 666 6 x 6 44,00 146,8 4,00
BL 688 8 x 8 57,25 195,7 5,70
BL 822 25,40 2 x 2 20,40 24,0 9,58 4,10 84,5 2,17
BL 823 2 x 3 24,60 84,5 2,71
BL 834 3 x 4 32,70 129,0 3,78
BL 844 4 x 4 36,75 169,0 4,35
BL 846 4 x 6 45,00 169,0 5,47
BL 866 6 x 6 52,80 253,6 6,55
BL 888 8 x 8 69,00 338,1 8,70
BL 1022 31,75 2 x 2 24,40 29,6 11,16 4,90 115,6 3,48
BL 1023 2 x 3 29,40 115,6 4,35
BL 1034 3 x 4 39,20 182,4 6,03
BL 1044 4 x 4 44,25 231,3 6,90
BL 1046 4 x 6 54,00 231,3 8,60
BL 1066 6 x 6 63,80 347,0 10,30
BL 1088 8 x 8 83,50 462,6 13,70
BL 1222 38,10 2 x 2 28,40 34,6 12,76 5,80 151,2 4,40
BL 1223 2 x 3 34,30 151,2 5,50
BL 1234 3 x 4 45,90 244,6 7,70
BL 1244 4 x 4 51,80 302,5 8,80
BL 1246 4 x 6 63,40 302,5 10,80
BL 1266 6 x 6 75,10 453,7 13,00
BL 1288 8 x 8 98,30 605,0 17,40

elΕλληνικά